进口康明斯系列柴油发电机组
原装进口康明斯系列柴油发电机组是我公司选用原装进口康明斯系列柴油机配套品牌发电机。康明斯发动机生产厂商是设 计 和制造发动机的全球领先企业。优异的品质加上出众的可靠性,安全性 (CE 认证),为工业领域提供了最为先进的电力解决方案。 遍布全球130个国家的经销网络,500多家经销商以及4500多个服务/配件供应点,我们完全信任康明斯发动机生产商具备足够的实 力和经验,可随时随地为您提供一流产品的支持。
所属分类:
关键词:
康明斯
发电机组
原装
柴油机
产品描述
产品名称
进口康明斯系列柴油发电机组
产品详情
原装进口康明斯系列柴油发电机组是我公司选用原装进口康明斯系列柴油机配套品牌发电机。康明斯发动机生产厂商是设计和制造发动机的全球领先企业。优异的品质加上出众的可靠性,安全性 (CE认证),为工业领域提供了最为先进的电力解决方案。 遍布全球130个国家的经销网络,500多家经销商以及4500多个服务/配件供应点,我们完全信任康明斯发动机生产商具备足够的实力和经验,可随时随地为您提供一流产品的支持。
进口康明斯系列参数
|
机组型号 Genset Model |
常用功率 Rated Power |
备用功率 Standby Power |
电流 Current |
发动机型号 EngineModel |
缸数/排列 Cylinderarrang- ement |
机油容量 LubricatingCapacity |
缸径*行程 Cylinder *Trip |
燃油消耗 Fuei Consum ption |
外形尺寸 Unit ShapeSize |
重量 Weight |
||
| KW | KVA | KW | KVA | A | L | mm | g/kw.h | mm | KG | |||
| KT-CP20 | 20 | 25 | 25 | 31 | 36 | X2.5G2 | 3 | 7 | 91.4*127 | 0.204 | 1700*900*1400 | 710 |
| KT-CP28 | 28 | 35 | 39 | 48 | 50 | X3.3G1 | 4 | 7 | 91.4*127 | 0.226 | 1700*900*1400 | 750 |
| KT-CP32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 58 | S3.8G4 | 4 | 11 | 97*128 | 0.217 | 1800*900*1400 | 800 |
| KT-CP40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 72 | S3.8G6 | 4 | 11 | 97*128 | 0.223 | 1800*900*1400 | 850 |
| KT-CP48 | 48 | 60 | 60 | 75 | 86 | S3.8G7 | 4 | 11 | 97*128 | 0.211 | 1800*900*1400 | 880 |
| KT-CP50 | 40 | 50 | 50 | 63 | 72 | 4BT3.3G3 | 4 | 8 | 95*115 | 0.212 | 1800*900*1400 | 830 |
| KT-CP66 | 66 | 83 | 83 | 103 | 119 | QSB5G3 | 4 | 12 | 107*124 | 0.223 | 2400*1000*1800 | 1000 |
| KT-CP72 | 72 | 90 | 80 | 100 | 130 | QSB5-G4 | 4 | 12.2 | 107*124 | 0.216 | 2200*860*1514 | 1260 |
| KT-CP90 | 90 | 113 | 100 | 125 | 162 | QSB5-G6 | 4 | 12.1 | 107*124 | 0.211 | 2200*860*1460 | 1350 |
| KT-CP109 | 109 | 136 | 120 | 150 | 196 | QSB7-G3 | 6 | 18.9 | 107*124 | 0.214 | 2400*860*1600 | 2100 |
| KT-CP126 | 126 | 158 | 140 | 175 | 227 | QSB7-G4 | 6 | 18.9 | 107*124 | 0.206 | 2400*860*1600 | 2100 |
| KT-CP144 | 144 | 180 | 160 | 200 | 259 | QSB7-G4 | 6 | 18.9 | 107*124 | 0.203 | 2400*860*1600 | 2100 |
| KT-CP200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | QSL9-G5 | 6 | 26.5 | 114*145 | 0.22 | 2650*1000*1600 | 2430 |
| KT-CP240 | 240 | 300 | 260 | 325 | 432 | QSL9-G5 | 6 | 26.5 | 114*145 | 0.217 | 2650*1000*1600 | 2430 |
| KT-CP360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | QSX15-G8 | 6 | 91 | 137*169 | 0.212 | 3524*1500*2004 | 4550 |
| KT-CP400 | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | QSX15-G8 | 6 | 91 | 137*169 | 0.199 | 3525*1500*2004 | 4550 |
| KT-CP480 | 480 | 600 | 528 | 660 | 864 | QSK19-G2 | 6 | 84.4 | 159*159 | 0.214 | 3700*1550*1940 | 4300 |
| KT-CP512 | 512 | 640 | 565 | 706 | 922 | VTA28-G5 | 12 | 83 | 140*152 | 0.197 | 4092*1608*2487 | 7520 |
| KT-CP520 | 520 | 650 | 572 | 715 | 936 | QSK19-G3 | 12 | 83 | 140*152 | 0.197 | 3900*1550*1950 | 6423 |
| KT-CP600 | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | VTA28-G6 | 6 | 103 | 170*170 | 0.203 | 4450*1750*2360 | 6600 |
| KT-CP608 | 608 | 760 | 672 | 840 | 1094 | QSK23-G3 | 6 | 84.4 | 159*159 | 0.207 | 3700*1550*1940 | 4500 |
| KT-CP656 | 656 | 820 | 720 | 900 | 1181 | QSK23-G3 | 12 | 103 | 170*170 | 0.208 | 4450*1750*2360 | 6600 |
| KT-CP728 | 728 | 910 | 800 | 1000 | 1310 | QST30-G3 | 12 | 154 | 140*165 | 0.198 | 4297*1448x2082 | 7152 |
| KT-CP800 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | QST30-G4 | 12 | 154 | 140*165 | 0.199 | 4540*1700*2330 | 7710 |
| KT-CP900 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | KTA38-G9 | 12 | 135 | 159*159 | 0.204 | 4400*2100*2300 | 9500 |
| KT-CP1020 | 1020 | 1275 | 1120 | 1400 | 1836 | QSK38-G5 | 16 | 166 | 159*159 | 0.203 | 5200*2080*2500 | 11000 |
| KT-CP1020 | 1020 | 1275 | 1120 | 1400 | 1836 | KTA50-G3 | 16 | 177 | 159*159 | 0.203 | 5200*2080*2500 | 11000 |
| KT-CP1120 | 1120 | 1400 | 1340 | 1675 | 2016 | KTA50-G8 | 16 | 204 | 159*159 | 0.215 | 5900*2270*2500 | 12000 |
| KT-CP1200 | 1200 | 1500 | 1340 | 1675 | 2160 | KTA50-GS8 | 16 | 204 | 159*159 | 0.213 | 5900*2270*2500 | 12000 |
| KT-CP1300 | 1300 | 1625 | 1460 | 1825 | 2340 | QSK50-G7 | 16 | 235 | 159*159 | 0.216 | 5800*2287*2800 | 13152 |
| KT-CP1500 | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 2700 | QSK60-G3 | 16 | 280 | 159*190 | 0.195 | 6175*2287*2537 | 13152 |
| KT-CP1600 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | QSK60-G4 | 16 | 280 | 159*190 | 0.195 | 6200*2500*2740 | 15550 |
| KT-CP1800 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | QSK60-G8 | 16 | 280 | 159*190 | 0.193 | 6200*2500*2740 | 17250 |
| KT-CP1800 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | QSK60-G13 | 16 | 280 | 159*190 | 0.194 | 6200*2500*2740 | 17650 |
| KT-CP1800 | 1800 | 2250 | 2250 | 2813 | 3240 | QSK60-G21 | 16 | 280 | 159*190 | 0.2 | 6500*2700*3500 | 21000 |
| KT-CP2000 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 3600 | QSK78-G6 | 18 | 413 | 170*190 | 0.205 | 7050*2250*2850 | 24300 |
| KT-CP2200 | 2200 | 2750 | 2750 | 3438 | 3960 | QSK78-G9 | 18 | 413 | 170*190 | 0.191 | 6500*2700*3500 | 22000 |
上一页
