上柴国Ⅱ系列柴油发电机组
上海柴油机股份有限公司前身为上海柴油机厂,始建于1947年,1993年改制为在境内外发行A 、B股的国有控股公司,现隶属于上汽集团,是一 家从事发动机、零部件以及发电机组研发、制造的国家大型高新技术企业,拥有国家级技术中心和博士后工作站、国际一流的自动化生产线和乘用 车标准的质量管理体系。
所属分类:
关键词:
上柴系列柴油发电机组
柴油机
发电机组
产品描述
产品名称
上柴国Ⅱ系列柴油发电机组
产品详情
上海柴油机股份有限公司前身为上海柴油机厂,始建于1947年,1993年改制为在境内外发行A 、B股的国有控股公司,现隶属于上汽集团,是一 家从事发动机、零部件以及发电机组研发、制造的国家大型高新技术企业,拥有国家级技术中心和博士后工作站、国际一流的自动化生产线和乘用 车标准的质量管理体系。
公司在近70年的发展历程中,产品遍布世界各地,目前拥有R、H 、D 、C 、E 、G 、W 等七大系列柴油、天然气发动机,功率覆盖50~1600kW , 主 要应用于工程机械、卡车、客车、发电设备、船舶、农业机械等领域。公司坚持以客户为中心,以“五纵七横”的公路网为依托,打造了由19个办 事处、7个配售中心和300多家核心服务站、1000多家服务商组建的销售、服务支持体系。
上柴国Ⅱ机组参数
|
机组型号 Genset Model |
常用功率 Rated Power |
备用功率 Standby Power |
电流 Current |
发动机型号 EngineModel |
常用功率 Rated Power |
备用功率 standby Power |
缸数/排列 Cylinder arrang=ement |
缸径*行程 Cyinder*Trp |
排气量 Deposition |
润滑油容量 Oil Capacity |
冷却液容量 CoolingCapacity |
燃油消耗 Fuei Consum- ption |
外形尺寸 Unit ShapeSize |
重量 Weight |
||
| KW | KVA | KW | KVA | KW | KW | |||||||||||
| KT-S50 | 50 | 63 | 55 | 69 | 90 | SC4H95D2 | 62 | 68 | 4/L | 105*124 | 4.3 | 13 | 10 | ≤204 | 1900*750*1180 | 950 |
| KT-S75 | 75 | 94 | 80 | 100 | 135 | SC4H115D2 | 78 | 86 | 4/L | 105*124 | 4.3 | 13 | 10 | ≤204 | 1950*750*1180 | 980 |
| KT-S90 | 90 | 113 | 100 | 125 | 162 | SC4H160D2 | 105 | 116 | 4/L | 105*124 | 4.3 | 13 | 10 | ≤198 | 2050*850*1180 | 1020 |
| KT-S110 | 110 | 138 | 120 | 150 | 198 | SC4H180D2 | 120 | 132 | 4/L | 105*124 | 4.3 | 13 | 10 | ≤198 | 2100*850*1180 | 1150 |
| KT-S140 | 140 | 175 | 155 | 194 | 252 | SC7H220D2 | 149 | 165 | 6/L | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 12 | ≤193 | 2400*950*1350 | 1250 |
| KT-S140 | 140 | 175 | 155 | 194 | 252 | SC7H230D2 | 154 | 170 | 6/L | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 12 | ≤193 | 2400*950*1350 | 1280 |
| KT-S150 | 150 | 188 | 165 | 206 | 270 | SC7H250D2 | 168 | 185 | 6/L | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 12 | ≤193 | 2450*950*1350 | 1350 |
| KT-S160 | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | SC8D280D2 | 185 | 204 | 6/L | 114*135 | 8.27 | 19 | 15 | ≤200 | 2500*980*1500 | 1480 |
| KT-S160 | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | SC13G280D2 | 187 | 206 | 6/L | 135*150 | 12.88 | 33 | 25.5 | ≤210 | 3050*1150*1650 | 1750 |
| KT-S180 | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | SC13G310D2 | 206 | 227 | 6/L | 135*150 | 12.88 | 33 | 42 | ≤210 | 3050*1150*1650 | 1900 |
| KT-S180 | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | SC9D310D2 | 208 | 228 | 6/L | 114*144 | 8.82 | 19 | 15 | ≤200 | 2500*980*1500 | 1520 |
| KT-S200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | SC9D340D2 | 228 | 255 | 6/L | 114*144 | 8.82 | 25 | 15 | ≤198 | 2700*1050*1500 | 1750 |
| KT-S220 | 220 | 275 | 240 | 300 | 396 | SC13G355D2 | 236 | 260 | 6/L | 135*150 | 12.88 | 33 | 42 | ≤205 | 3050*1230*1650 | 2250 |
| KT-S220 | 220 | 275 | 240 | 300 | 396 | SC10E380D2 | 255 | 280 | 6/L | 128*135 | 10.4 | 38 | 38 | ≤192 | 3050*1150*1650 | 2300 |
| KT-S240 | 240 | 300 | 265 | 331 | 432 | SC10E400D2 | 265 | 294 | 6/L | 128*135 | 10.4 | 38 | 38 | ≤192 | 3050*1150*1650 | 2550 |
| KT-S250 | 250 | 313 | 280 | 350 | 450 | SC13G420D2 | 280 | 308 | 6/L | 135*150 | 12.88 | 33 | 42 | ≤205 | 3050*1230*1650 | 2650 |
| KT-S250 | 250 | 313 | 280 | 350 | 450 | SC12E420D2 | 280 | 308 | 6/L | 128*153 | 11.8 | 41 | 38 | ≤192 | 3050*1150*1650 | 2720 |
| KT-S280 | 280 | 350 | 308 | 385 | 504 | SC12E460D2 | 307 | 338 | 6/L | 128*153 | 11.8 | 41 | 38 | ≤192 | 3150*1100*1600 | 2850 |
| KT-S300 | 300 | 375 | 330 | 413 | 540 | SC12E480D2 | 323 | 355 | 6/L | 128*153 | 11.8 | 36 | 23.2 | ≤215 | 3150*1280*1750 | 2900 |
| KT-S300 | 300 | 375 | 330 | 413 | 540 | SC15G500D2 | 330 | 373 | 6/L | 135*165 | 14.2 | 33 | 44 | ≤205 | 3150*1230*1600 | 2980 |
| KT-S300 | 300 | 375 | 330 | 413 | 540 | SC13E500D2 | 339 | 373 | 6/L | 130*16 | 12.8 | 41 | 23.2 | ≤210 | 3150*1280*1750 | 3000 |
| KT-S320 | 320 | 400 | 360 | 450 | 576 | SC13E550D2 | 365 | 405 | 6/L | 130*161 | 12.8 | 41 | 23.2 | ≤192 | 3300*1250*1680 | 3100 |
| KT-S350 | 350 | 438 | 380 | 475 | 630 | SC13E520D2 | 389 | 420 | 6/L | 130*161 | 12.8 | 41 | 70 | ≤192 | 3300*1250*1680 | 3200 |
| KT-S360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | SC25G610D2 | 405 | 445 | 12/L | 135*150 | 25.8 | 65 | 75 | ≤202 | 3550*1400*1950 | 3850 |
| KT-S400 | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | SC25G690D2 | 459 | 505 | 12/L | 135*150 | 25.8 | 65 | 75 | ≤202 | 3550*1400*1950 | 4150 |
| KT-S450 | 450 | 563 | 500 | 625 | 810 | SC27G755D2 | 505 | 560 | 12/L | 135*155 | 26.6 | 65 | 76 | ≤202 | 3550*1450*1950 | 4300 |
| KT-S500 | 500 | 625 | 550 | 688 | 900 | SC27G830D2 | 561 | 610 | 12/L | 135*155 | 26.6 | 65 | 76 | ≤202 | 3550*1450*1950 | 4500 |
| KT-S560 | 560 | 700 | 610 | 763 | 1008 | SC27G900D2 | 602 | 662 | 12/L | 135*155 | 26.6 | 65 | 78 | ≤202 | 3550*1450*1950 | 4650 |
| KT-S640 | 640 | 800 | 700 | 875 | 1152 | SC33W990D2 | 660 | 726 | 6/L | 180*215 | 32.8 | 75 | 102 | ≤205 | 4450*1700*2150 | 6950 |
| KT-S720 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | SC33W1150D2 | 782 | 860 | 6/L | 180*215 | 32.8 | 75 | 108 | ≤205 | 4450*1750*2380 | 7850 |
上一页
下一页
上一页
下一页
