产品中心

— PRODUCT —
+
  • 微信图片_20240119104851.png
  • 1(1704359043727).jpg
  • 2(1704359043498).jpg
  • 3(1704359043507).jpg
  • 4(1704359044084).jpg

上柴正新系列柴油发电机组


“东风”品牌陆用发电柴油机的12V138系列、G系列 (G128、13G/15G、25G/27G)、12V135系列等各类柴油机产品生产及销售。上柴股份4/6缸135系列柴油机OEM装配基地; 上柴股份部分零部件制造、市场定制机型制造及产品改型等业务。

关键词:

上柴正新发电机组

柴油机

产品

27g

产品描述

  产品名称

  上柴正新系列柴油发电机组

  产品详情

  主营业务

  “东风”品牌陆用发电柴油机的12V138系列、G系列 (G128、13G/15G、25G/27G)、12V135系列等各类柴油机产品生产及销售。上柴股份4/6缸135系列柴油机OEM装配基地; 上柴股份部分零部件制造、市场定制机型制造及产品改型等业务。

  上柴正新机组参数

机组型号

Genset Model

常用功率

Rated Power

发动机型号

Engine Model

调速方式

Speed control mode

常用功率

Rated Power

备用功率

Standby Power

缸数/排列

Cylinder arrang-ement

排气量

Deposition

缸径*行程

Cylinder*Trip

燃油消耗Fuei

Consum-ption

润滑油容量

Oil Capacity

外形尺寸

Unit Shape Size

重量

Weight

KW KVA KW KW
KT-180 180 225 DF13G280D2 电子调速 187 206 6/L 12.88 135*150 210 33-41 3180*1455*1895 1800
KT-200 200 250 G128ZLD 机械调速 206 220 6/L 12.9 135*150 200 33-41 3180*1455*1895 1800
KT-200 200 250 DF13G310D2 电子调速 206 227 6/L 12.88 135*150 210 33-41 3180*1455*1895 2000
KT-220 220 275 G128ZLD2 机械调速 227 250 6/L 12.9 135*150 200 33-41 3180*1455*1895 2000
KT-230 230 288 DF13G355D2 电子调速 236 260 6/L 12.88 135*150 205 33-41 3180*1455*1895 2200
KT-250 250 313 G128ZLD1 电子调速 260 300 6/L 12.9 135*150 200 33-41 3180*1455*1895 2200
KT-280 280 350 DF13G420D2 电子调速 280 308 6/L 12.88 135*150 205 33-41 3180*1455*1895 2400
KT-300 300 375 G128ZLD11 电子调速 308 330 6/L 12.9 135*150 200 33-41 3180*1455*1895 2400
KT-330 330 413 DF15G500D2 电子调速 330 373 6/L 14.2 135*165 205 33-41 3180*1455*1895 2400
KT-320 320 400 12V135AZD 机械调速 330 350 12/V 25.8 135*150 200 48 3300*1730*2350 3500
KT-350 350 438 12V135AZLD 机械调速 373 400 12/y 25.8 135*150 200 52 3300*1730*2350 3500
KT-400 400 500 DF25G610D2 电子调速 405 445.5 12/V 25.8 135*150 205 55-65 3600*1800*2100 3600
KT-450 450 563 12V135BZLD 电子调速 445.5 450 12/V 26.6 135*150 200 52 3300*1730*2350 3800
KT-450 450 563 DF25G690D2 电子调速 459 505 12/V 25.8 135*150 205 55-65 3600*1800*2100 3800
KT-500 500 625 12V135BZLD2 电子调速 505 550 12/V 26.6 135*150 200 60 3300*1730*2350 4200
KT-500 500 625 DF27G755D2 电子调速 506 560 12/V 26.6 135*155 205 55-65 3900*1800*2100 4300
KT-550 550 688 12V135BZLD1 电子调速 555 600 12/y 26.6 135*150 200 60 3300*1730*2350 4500
KT-550 550 688 DF27G830D2 电子调速 561 610 12/V 26.6 135*155 205 55-65 3900*1800*2100 4600
KT-600 600 750 DF27G900D2 电子调速 602 662 12/V 26.6 135*155 205 55-65 3900*1800*2100 4800
KT-600 600 750 12V138CZLD3 电子调速 622 684 12/V 28.35 138*158 205 78 4100*2100*2000 5000
KT-700 700 875 12V138CZLD 电子调速 732 805 12/V 30.14 138*168 200 78 4100*2100*2000 5000
KT-800 800 1000 12V138DZLD 电子调速 800 880 12/V 30.14 138*168 210 78 4100*2100*2000 5500

 

 


上一页

下一页

上一页

下一页