奔驰系列柴油发电机组
MTU现场能源(Onsite Energy)提供的不只是产品、服务、工程和技术。强大的品牌价值为全球员工、客户和合作伙伴网络提供了正确的方向。通过明确的定位,MTU 作出可随时予以评估的承诺。这是始终苛求和提高质量及性能的企业文化的基础。
所属分类:
关键词:
奔驰系列柴油发电机组
奔驰
发电机组
产品描述
产品名称
奔驰系列柴油发电机组
产品详情
创新精神、技术领先者和开辟新领域的勇气 — — 这些都是罗罗动力系统公司 (Rolls-Royce Power Systems)MTU品牌和MTU现场能源品牌的本质特征。
MTU现场能源(Onsite Energy)提供的不只是产品、服务、工程和技术。强大的品牌价值为全球员工、客户和合作伙伴网络提供了正确的方向。通过明确的定位,MTU作出可随时予以评估的承诺。这是始终苛求和提高质量及性能的企业文化的基础。
奔驰机组参数
| 机组型号 GensetModel | 常用功率 Rated Power | 备用功率 Standby Power | 电流Current | 发动机型号 EngineModel | 常用功率 Rated Power | 备用功率 StandbyPower | 缸数/排列 Cylinder arrang- ement | 缸径*行程 Cylinder*Trip | 排气量 Deposition | 润滑油容量Oil Capacity | 冷却液容量 Cooling Capacity | 燃油消耗Fuei Consum-ption | 外形尺寸 Unit ShapeSize | 重量Weight | ||
| KW | KVA | KW | KVA | KW | KW | |||||||||||
| KT-M275 | 220 | 275 | 240 | 300 | 396 | 6R1600G10F | -- | 242 | 6/L | 122*150 | 10.5 | 45 | 75 | ≤201 | 3000*1450*1800 | 2750 |
| KT-M300 | 250 | 313 | 280 | 350 | 450 | 6R1600G20F | -- | 275 | 6/L | 122*150 | 10.5 | 45 | 75 | ≤199 | 3000*1450*1800 | 2800 |
| KT-M375 | 300 | 375 | 330 | 413 | 540 | 8V1600G10F | -- | 322 | 8/V | 122*150 | 14 | 45 | 85 | ≤191 | 3050*1500*1950 | 3100 |
| KT-M400 | 320 | 400 | 350 | 438 | 576 | 8V1600G20F | -- | 352 | 8/V | 122*150 | 14 | 45 | 85 | ≤190 | 3050*1500*1900 | 3150 |
| KT-M450 | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 10V1600G10F | -- | 407 | 10/V | 122*150 | 17.5 | 62 | 110 | ≤191 | 3100*1650*2050 | 3600 |
| KT-M500 | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 10V1600G20F | -- | 440 | 10/V | 122*150 | 17.5 | 62 | 110 | ≤190 | 3100*1650*2050 | 3750 |
| KT-M600 | 480 | 600 | 530 | 663 | 864 | 12V1600G10F | -- | 525 | 12/V | 122*150 | 21 | 75 | 15 | ≤192 | 3350*1650*2130 | 4300 |
| KT-M650 | 520 | 650 | 570 | 713 | 936 | 12V1600G20F | -- | 576 | 12/V | 122*150 | 21 | 75 | 115 | ≤192 | 3650*1650*2130 | 4380 |
| KT-M640 | 515 | 644 | 560 | 700 | 927 | 12V2000G25 | -- | 635 | 12/V | 130*150 | 23.88 | 78 | 165 | ≤203 | 4000*1710*2150 | 5250 |
| KT-M775 | 620 | 775 | 680 | 850 | 1116 | 12V2000G65 | -- | 765 | 12/V | 130*150 | 23.88 | 78 | 165 | ≤202 | 4050*1710*2150 | 6050 |
| KT-M910 | 730 | 913 | 800 | 1000 | 1314 | 16V2000G25 | -- | 890 | 16/V | 130*150 | 31.84 | 100 | 200 | ≤198 | 4410*1720*2300 | 6850 |
| KT-M1000 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 16V2000G65 | -- | 975 | 16/V | 130*150 | 31.84 | 100 | 200 | ≤198 | 4500*1720*2250 | 7000 |
| KT-M1100 | 910 | 1138 | 1000 | 1250 | 1638 | 18V2000G65 | -- | 1100 | 18/V | 130*150 | 35.82 | 130 | 230 | ≤202 | 4680*1850*2500 | 8050 |
| KT-M1250 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 12V4000G21R | -- | 1212 | 12/V | 170*210 | 57.2 | 260 | 520 | ≤193 | 6350*2200*2500 | 11500 |
| KT-M1380 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 1980 | 12V4000G23R | -- | 1325 | 12/V | 170*210 | 57.2 | 260 | 520 | ≤195 | 6350*2200*2500 | 11800 |
| KT-M1650 | 1320 | 1650 | 1450 | 1813 | 2376 | 12V4000G23 | -- | 1575 | 12/V | 170*210 | 57.2 | 260 | 520 | ≤189 | 6350*2200*2500 | 12300 |
| KT-M1800 | 1470 | 1838 | 1600 | 2000 | 2646 | 12V4000G65 | -- | 1750 | 12/V | 170*210 | 57.2 | 260 | 570 | ≤193 | 6350*2200*2500 | 12800 |
| KT-M2080 | 1670 | 2088 | 1850 | 1313 | 3006 | 16V4000G23 | -- | 1965 | 16/V | 170*210 | 76.3 | 300 | 688 | ≤192 | 7460*2200*2520 | 13800 |
| KT-M2280 | 1830 | 2288 | 2000 | 2500 | 3294 | 16V4000G65 | -- | 2185 | 16/V | 170*210 | 76.3 | 300 | 730 | ≤191 | 7460*2200*2520 | 14300 |
| KT-M2550 | 2040 | 2550 | 2250 | 2813 | 3672 | 20V4000G23 | -- | 2420 | 20/V | 170*210 | 95.4 | 390 | 795 | ≤195 | 8200*2500*2620 | 19600 |
| KT-M2800 | 2250 | 2813 | 2500 | 3125 | 4050 | 20V4000G63 | -- | 2670 | 20/V | 170*210 | 95.4 | 390 | 823 | ≤193 | 8200*2500*2620 | 20200 |
| KT-M3000 | 2400 | 3000 | 2650 | 3313 | 4320 | 20V4000G63L | -- | 2850 | 20/V | 170*210 | 95.4 | 390 | 850 | ≤192 | 8200*2500*2620 | 20500 |
上一页
