道依茨系列柴油发电机组
华柴公司最早名为“五四二”工程,是国家“四五”期间三线建设重点项目之 一 。原工程设定一个工程总指挥部、七个分厂,从选址兴建到 1985年,工程经历了四次停建续建、五次撤销合并。1985年7月,兵器工业部决定,整个工程合并为华北柴油机厂,代号5460厂。
所属分类:
关键词:
道依茨系列柴油发电机组
柴油机
道依茨
产品描述
产品名称
道依茨系列柴油发电机组
产品详情
华柴公司最早名为“五四二”工程,是国家“四五”期间三线建设重点项目之 一 。原工程设定一个工程总指挥部、七个分厂,从选址兴建到 1985年,工程经历了四次停建续建、五次撤销合并。1985年7月,兵器工业部决定,整个工程合并为华北柴油机厂,代号5460厂。
2002年,企业独家引进了道依茨1015系列、2015系列水冷柴油机生产许可证,成为国内首家大功率风、水冷柴油机并举生产的企业。2015年, 企业与道依茨公司签署了TCD12.0/16.0 技术许可证协议,引进了高压共轨技术,使得132系列柴油机技术水平达到国际先进水平。产品技术的不断升级换代,成就了132系列柴油机在军民市场中的地位,也为企业可持续发展奠定了基础。
道依茨机组参数
| 机组型号 Genset Model |
常用功率 Rated Power |
备用功率 Standby Power |
电流 Current |
发动机型号 Engine Model |
常用功率 Rated Power |
备用功率 Standby Power |
缸数/排列 Cylinder arrang- ement |
缸径*行程 Cylinder*Trip |
排气量 Deposition |
润滑油容量 Oil Capacity |
冷却液容量 Cooling Capacity |
燃油消耗 Fuei Consum-ption |
外形尺寸 Unit ShapeSize |
重量 Weight |
||
| KW | KVA | KW | KVA | KW | KW | |||||||||||
| KT-D50 | 50 | 63 | 55 | 69 | 90 | BF4M2012 | 54 | 60 | 4L | 101*126 | 4.04 | 8.5 | 15 | ≤214 | 2000*750*1300 | 850 |
| KT-D60 | 60 | 75 | 65 | 81 | 108 | BF4M2012C | 71 | 75 | 4L | 101*126 | 4.04 | 8.8 | 15 | ≤213 | 2000*750*1300 | 880 |
| KT-D80 | 80 | 100 | 90 | 113 | 144 | BF4M1013EC-G1 | 85 | 89 | 4L | 108*130 | 4.764 | 11 | 23 | ≤209 | 2150*750*1300 | 960 |
| KT-D90 | 90 | 113 | 100 | 125 | 162 | BF4M1013EC-G2 | 97 | 102 | 4L | 108*130 | 4.764 | 11 | 23 | ≤211 | 2150*750*1400 | 1050 |
| KT-D100 | 100 | 125 | 110 | 138 | 180 | BF4M1013FC | 117 | 129 | 4L | 108*130 | 4.764 | 11 | 23 | ≤203 | 2150*750*1400 | 1150 |
| KT-D140 | 140 | 175 | 155 | 194 | 252 | BF6M1013EC | 146 | 153 | 6L | 108*130 | 7.146 | 20 | 29 | ≤209 | 2700*850*1500 | 1350 |
| KT-D150 | 150 | 188 | 165 | 206 | 270 | BF6M1013FC-G2 | 166 | 183 | 6L | 108*130 | 7.146 | 20 | 29 | ≤206 | 3000*950*1500 | 1650 |
| KT-D160 | 160 | 200 | 175 | 219 | 288 | BF6M1013FC-G3 | 183 | 201 | 6L | 108*130 | 7.146 | 20 | 29 | ≤208 | 3000*1100*1800 | 1720 |
| KT-D180 | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | BF6M1015-LA-GA | 208 | 231 | 6V | 132*145 | 11.906 | 38 | 48 | ≤196 | 2700*1450*1950 | 1850 |
| KT-D200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | BF6M1015C-LA-G1A | 228 | 250 | 6V | 132*145 | 11.906 | 38 | 48 | ≤196 | 2600*1050*1650 | 1960 |
| KT-D220 | 220 | 275 | 240 | 300 | 396 | BF6M1015C-LA-G2A | 256 | 285 | 6V | 132*145 | 11.906 | 38 | 48 | ≤196 | 2650*1050*1650 | 2100 |
| KT-D250 | 250 | 313 | 280 | 350 | 450 | BF6M1015C-LA-G3A | 282 | 314 | 6V | 132*145 | 11.906 | 38 | 48 | ≤196 | 2650*1050*1650 | 2180 |
| KT-D280 | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | BF6M1015C-LA-G4 | 310 | 345 | 6V | 132*145 | 11.906 | 38 | 48 | ≤196 | 2900*1200*1650 | 2300 |
| KT-D300 | 300 | 375 | 330 | 413 | 540 | BF6M1015CP-LA-G | 328 | 365 | 6V | 132*145 | 11.906 | 38 | 55 | ≤196 | 2900*1200*1650 | 2300 |
| KT-D320 | 320 | 400 | 350 | 438 | 576 | BF8M1015C-LA-G1A | 388 | 418 | 8V | 132*145 | 15.874 | 48 | 55 | ≤196 | 3450*1500*1850 | 2950 |
| KT-D360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | BFBM1015C-LA-G2 | 403 | 440 | 8V | 132*145 | 15.874 | 48 | 55 | ≤196 | 3500*1500*1850 | 3000 |
| KT-D360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | BFBM1015CP-LA-G1A | 413 | 459 | 8V | 132*145 | 15.874 | 48 | 55 | ≤196 | 3550*1500*1850 | 3080 |
| KT-D400 | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | BFBM1015CP-LA-G2 | 448 | 490 | 8V | 132*145 | 15.874 | 48 | 55 | ≤196 | 3550*1500*1850 | 3150 |
| KT-D420 | 420 | 525 | 460 | 575 | 756 | BF8M1015CP-LA-G3 | 458 | 509 | 8V | 132*145 | 15.874 | 48 | 55 | ≤196 | 3550*1500*1850 | 3200 |
| KT-D450 | 450 | 563 | 500 | 625 | 810 | BFBM1015CP-LA-G4 | -- | 530 | 8V | 132*145 | 15.874 | 48 | 55 | ≤196 | 3600*1500*1850 | 3350 |
| KT-D450 | 450 | 563 | 500 | 625 | 810 | BF8M1015CP-LA-G5 | -- | 560 | 8V | 132*145 | 15.874 | 48 | 87 | ≤196 | 3600*1500*1850 | 3600 |
| KT-D560 | 560 | 700 | 610 | 763 | 1008 | HC12V132ZL-LA-G1A | 600 | 670 | 12V | 132*145 | 23.812 | 54 | 136 | ≤197 | 4500*1800*2200 | 4800 |
| KT-D600 | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | HC12V132ZL-LA-G2A | 666 | 740 | 12V | 132*145 | 23.812 | 54 | 136 | ≤197 | 4500*1800*2200 | 4950 |
| KT-D720 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | TBD620V8-2C | 813 | 898 | 8V | 170*195 | 35.4 | 115 | 205 | ≤198 | 4650*1700*2300 | 7600 |
| KT-D800 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | TBD620V8-2A | 880 | 968 | 8V | 170*195 | 35.4 | 115 | 205 | ≤198 | 4800*1700*2300 | 7950 |
| KT-D900 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 1620 | TBD620V8-2B | 1005 | 1120 | 8V | 170*195 | 35.4 | 115 | 205 | ≤200 | 4800*1700*2300 | 8200 |
| KT-D1000 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | TBD620V12-2A | 1130 | 1251 | 12V | 170*195 | 53.2 | 146 | 212 | ≤200 | 5600*1800*2300 | 8850 |
| KT-D1200 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 2160 | TBD620V12-2B | 1320 | 1452 | 12V | 170*195 | 53.2 | 146 | 212 | ≤200 | 5700*1800*2300 | 9100 |
| KT-D1350 | 1350 | 1688 | 1500 | 1872 | 2430 | TBD620V12-2C | 1480 | 1645 | 12V | 170*195 | 53.2 | 1466 | 212 | ≤200 | 5700*1800*2300 | 9350 |
| KT-D1500 | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 2700 | TBD620V16-2C | 1650 | 1800 | 16V | 170*195 | 70.8 | 217 | 235 | ≤198 | 6000*2050*2300 | 13300 |
| KT-D1600 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | TBD620V16-2A | 1760 | 1936 | 16V | 170*195 | 70.8 | 217 | 235 | ≤198 | 6050*2050*2300 | 13500 |
| KT-D1800 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | TBD620V16-2B | 1936 | 2150 | 16V | 170*195 | 70.8 | 217 | 235 | ≤198 | 6050*2050*2300 | 13650 |
| KT-D2000 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 3600 | TBD620V16-2D | 2200 | 2336 | 16V | 170*195 | 70.8 | 217 | 235 | ≤198 | 6050*2050*2300 | 13800 |
上一页
