通柴系列柴油发电机组
南通柴油机股份有限公司专业生产‘飞鲸'、'富来威"、“通柴”牌NT 、T 、S 、J 、NK 、TC 等系列柴油机、气体发动机,缸径有 135mm、138mm、165mm、200mm, 缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸、16缸V型,功率覆盖范围从25kW到1800kW 。产品在充分吸收国际内燃机权威研究机构——奥地利AVL公司先进技术的基础上进行创新和升级,拥有自主知识产权,被认定为“中国渔船渔机行业名牌产品”、“国家 重点新产品”、“江苏省重点保护产品”、“江苏省质量信得过产品”,荣获“国家机械工业科技进步奖”。
所属分类:
关键词:
通柴系列柴油发电机组
产品
柴油机
产品描述
产品名称
通柴系列柴油发电机组
产品详情
南通柴油机股份有限公司专业生产“飞鲸”、“富来威"、“通柴”牌NT 、T 、S 、J 、NK 、TC 等系列柴油机、气体发动机,缸径有 135mm、138mm、165mm、200mm, 缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸、16缸V型,功率覆盖范围从25kW到1800kW 。产品在充分吸收国际内燃机权威研究机构——奥地利AVL公司先进技术的基础上进行创新和升级,拥有自主知识产权,被认定为“中国渔船渔机行业名牌产品”、“国家重点新产品”、“江苏省重点保护产品”、“江苏省质量信得过产品”,荣获“国家机械工业科技进步奖”。
通柴机组参数
|
机组型号 GensetModel |
常用功率 Rated Power |
备用功率 Standby Power |
电流 Curent |
发动机型号 EngineModel |
常用功率 Rated Power |
备用功率 StandbyPower |
缸数/排列 Cylinderarrang-ement |
缸径*行程 Cyinder*Trip |
排气量 Deposition |
润滑油 容量 Oil Capacity |
冷却液容量 CoolingCapacity |
燃油消耗 Fuei Consum ption |
外形尺寸 Unit ShapeSize |
重量 Weight |
||
| KW | KVA | KW | KVA | KW | KW | |||||||||||
| KT-T180 | 225 | 225 | 200 | 250 | 324 | TCR200 | 200 | 230 | 6/L | 135*190 | 12.9 | 28 | 29 | ≤202 | 2650*1000*1450 | 2380 |
| KT-T200 | 250 | 250 | 220 | 275 | 360 | NT137LR24 | 236 | 260 | 6/L | 135*160 | 13.7 | 26 | 37 | ≤199 | 2800*1250*1600 | 2600 |
| KT-T220 | 275 | 275 | 240 | 300 | 396 | TCR250 | 250 | 275 | 6/L | 135*150 | 12.9 | 28 | 29 | ≤202 | 2650*1000*1450 | 2450 |
| KT-T260 | 325 | 325 | 280 | 350 | 468 | TCR300 | 300 | 330 | 6/L | 135*150 | 12.9 | 28 | 32 | ≤202 | 2650*1000*1450 | 2580 |
| KT-T280 | 350 | 350 | 300 | 375 | 504 | NT151LU31 | 310 | 341 | 6/L | 138*168 | 15.1 | 37 | 46 | ≤198 | 3100*1250*1650 | 2720 |
| KT-T300 | 375 | 375 | 330 | 413 | 540 | NT51LU33 | 330 | 363 | 6/L | 138*168 | 15.1 | 37 | 46 | ≤198 | 3100*1250*1650 | 2800 |
| KT-T320 | 400 | 400 | 350 | 438 | 576 | NT151LU35 | 356 | 391 | 6/L | 138*168 | 15.1 | 37 | 46 | ≤198 | 3100*1250*1650 | 2850 |
| KT-T320 | 400 | 400 | 350 | 438 | 576 | TCR360 | 360 | 396 | 6/L | 135*150 | 12.9 | 30 | 32 | ≤202 | 3200*1000*1450 | 2800 |
| KT-T360 | 450 | 450 | 400 | 500 | 648 | TCR400 | 400 | 440 | 6/L | 138*168 | 15.1 | 30 | 39 | ≤199 | 3200*1250*1650 | 2880 |
| KT-T400 | 500 | 500 | 440 | 550 | 720 | TCR445 | -- | 485 | 6/L | 138*168 | 15.1 | 28.7 | 55 | ≤198 | 3300*1200*1900 | 3100 |
| KT-T400 | 500 | 500 | 440 | 550 | 720 | TCR450 | 450 | 495 | 6/L | 138*168 | 15.1 | 30 | 42 | ≤199 | 3350*1250*1650 | 3150 |
| KT-T450 | 563 | 563 | 500 | 625 | 810 | TCR500 | 500 | 550 | 6/L | 138*168 | 15.1 | 30 | 53 | ≤198 | 3350*1500*1950 | 3600 |
| KT-T480 | 600 | 600 | 528 | 660 | 864 | NT271LW52 | 520 | 572 | 12/V | 135*158 | 27.1 | 58 | 82 | ≤198 | 3450*1600*1850 | 3650 |
| KT-T500 | 625 | 625 | 550 | 688 | 900 | TCR550 | 550 | 605 | 12/V | 135*150 | 25.8 | 56 | 76 | ≤199 | 3450*1550*1900 | 3600 |
| KT-T520 | 650 | 650 | 572 | 715 | 936 | TC283LW58 | 582 | 640 | 12/V | 135*158 | 28.4 | 63 | 86 | ≤198 | 3550*1600*1850 | 3850 |
| KT-T560 | 700 | 700 | 616 | 770 | 1008 | TCR600 | 600 | 660 | 12/V | 135*158 | 27.1 | 56 | 76 | ≤199 | 3450*1550*1900 | 3800 |
| KT-T560 | 700 | 700 | 610 | 763 | 1008 | TC283LW61 | 610 | 671 | 12/V | 135*158 | 28.4 | 63 | 86 | ≤198 | 3550*1600*1850 | 3880 |
| KT-T600 | 750 | 750 | 660 | 825 | 1080 | TC283LW64 | 640 | 704 | 12/V | 135*158 | 28.4 | 63 | 86 | ≤198 | 3550*1600*1850 | 3920 |
| KT-T600 | 750 | 750 | 660 | 825 | 1080 | TCR680 | 680 | 748 | 12/V | 138*158 | 28.4 | 56 | 95 | ≤198 | 3450*1750*2050 | 3950 |
| KT-T600 | 750 | 750 | 660 | 825 | 1080 | TC296LM68 | 682 | 750 | 12/V | 138*165 | 29.6 | 73 | 93 | ≤198 | 3650*1650*2050 | 4650 |
| KT-T630 | 788 | 788 | 700 | 875 | 1134 | TCR700 | -- | 770 | 12/V | 135*158 | 28.4 | 80 | 135 | ≤198 | 3800*1800*1950 | 4800 |
| KT-T640 | 800 | 800 | 700 | 875 | 1152 | TCR750 | 750 | 825 | 12/V | 138*158 | 28.4 | 56 | 95 | ≤198 | 4000*1750*2050 | 4850 |
| KT-T700 | 875 | 875 | 750 | 938 | 1260 | TCR780 | -- | 850 | 12/V | 138*158 | 28.4 | 80 | 145 | ≤198 | 3900*1800*2000 | 4900 |
| KT-T720 | 900 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | TCR800 | 800 | 880 | 12/V | 138*165 | 29.6 | 63 | 112 | ≤198 | 4000*1750*2050 | 4960 |
| KT-T760 | 950 | 950 | 780 | 975 | 1368 | NK296LM83 | 827 | 910 | 12/V | 138*165 | 29.6 | 73 | 105 | ≤198 | 3950*1850*2100 | 4980 |
| KT-T760 | 950 | 950 | 850 | 1063 | 1368 | TCR860 | -- | 946 | 12/V | 138*165 | 29.6 | 80 | 155 | ≤198 | 4100*1850*2500 | 5000 |
| KT-T800 | 1000 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | TCR890 | 890 | 980 | 12/V | 138*165 | 29.6 | 63 | 112 | ≤198 | 4250*1750*2050 | 5100 |
| KT-T810 | 1013 | 1013 | 900 | 1125 | 1458 | TCR930 | -- | 1023 | 12/V | 138*165 | 29.6 | 80 | 165 | ≤198 | 4100*1900*2600 | 5150 |
| KT-T900 | 1125 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | TCR1000 | 1000 | 1100 | 12/V | 138*165 | 29.6 | 82 | 128 | ≤198 | 4500*1850*2050 | 5350 |
| KT-T1050 | 1313 | 1313 | 1150 | 1438 | 1890 | TCR1700 | -- | 1320 | 12/V | 138*165 | 29.6 | 80 | 185 | ≤198 | 4100*1900*2600 | 5450 |
| KT-T1100 | 1375 | 1375 | 1200 | 1500 | 1980 | TCR1200 | 1200 | 1320 | 12/V | 138*165 | 29.6 | 82 | 136 | ≤198 | 4500*2000*2300 | 5550 |
| KT-T1200 | 1500 | 1500 | 1320 | 1650 | 2160 | TCR1320 | 1320 | 1452 | 12/V | 138*168 | 30.2 | 82 | 136 | ≤218 | 4500*2200*2300 | 5650 |
| KT-T450 | 563 | 563 | 500 | 625 | 810 | TCU500 | 500 | 550 | 6/L | 38*168 | 15.1 | 35 | 53 | ≤198 | 3350*1450*1650 | 3550 |
| KT-T560 | 700 | 700 | 610 | 763 | 1008 | TCU600 | 600 | 660 | 12/V | 138*158 | 28.4 | 58 | 76 | ≤199 | 4000*1600*1850 | 4350 |
| KT-T640 | 800 | 800 | 700 | 875 | 1152 | TCU750 | 750 | 825 | 12/V | 138*158 | 28.4 | 58 | 95 | ≤198 | 4000*1600*1850 | 4600 |
| KT-T750 | 938 | 938 | 825 | 1031 | 1350 | TCU800 | 800 | 880 | 12/V | 138*165 | 29.6 | 65 | 112 | ≤198 | 4250*1650*2050 | 4850 |
| KT-T800 | 1000 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | TCU890 | 890 | 980 | 12/V | 138*165 | 29.6 | 65 | 112 | ≤198 | 4250*1650*2050 | 5000 |
| KT-T900 | 1125 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | TCU1000 | 1000 | 1100 | 12/V | 138*165 | 29.6 | 87 | 128 | ≤198 | 4500*2000*2300 | 5350 |
| KT-T1100 | 1375 | 1375 | 1200 | 1500 | 1980 | TCU1200 | 1200 | 1320 | 12/V | 138*165 | 29.6 | 87 | 136 | ≤198 | 4500*2000*2300 | 5500 |
| KT-T1250 | 1563 | 1563 | 1375 | 1719 | 2250 | NGC12V2056 | 1375 | 1512 | 12/V | 165*190 | 48 | 205 | 375 | ≤196 | 4500*1950*2200 | 6900 |
| KT-T1300 | 1625 | 1625 | 1430 | 1788 | 2340 | NGC12V2150 | 1436 | 1580 | 12/V | 165*190 | 48 | 205 | 375 | ≤196 | 4500*1950*2200 | 7050 |
| KT-T1400 | 1750 | 1750 | 1540 | 1925 | 2520 | NGC12V2304 | 1540 | 1694 | 12/V | 165*190 | 48 | 205 | 375 | ≤196 | 4500*1950*2200 | 7300 |
| KT-T1500 | 1875 | 1875 | 1650 | 2063 | 2700 | NGC12V2483 | 1660 | 1826 | 12/V | 165*190 | 48 | 205 | 375 | ≤196 | 4500*1950*2200 | 7850 |
| KT-T1600 | 2000 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | NGC16V2768 | 1850 | 2035 | 16/V | 165*190 | 64 | 265 | 416 | ≤196 | 7350*2650*2900 | 15300 |
| KT-T1800 | 2250 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | NGC16V3022 | 2020 | 2222 | 16/V | 165*190 | 64 | 265 | 416 | ≤196 | 7350*2650*2900 | 16200 |
| KT-T2000 | 2500 | 2500 | 2200 | 2750 | 3600 | NGC16V3290 | 2200 | 2420 | 16/V | 165*190 | 64 | 265 | 416 | ≤196 | 7350*2650*2900 | 16800 |
上一页
