上海分厂系列柴油发电机组
上海分厂发动机有限公司是生产D114 系列、135/138系列和G128 系列柴油机的专业企业,功率范围从80KW-1200KW, 转速1500转/1800转, 为用户提供广泛的选择。专业制造135系列柴油机,开发135系列变形产品,并生产柴油机后端配套产品 — — 柴油发电机组的专业企业。研究所坚持 以人为本的经营理念:高薪聘请各类技术骨干,培养了一批技术力量雄厚的专业技术队伍。
所属分类:
关键词:
上海分厂系列柴油发电机组
柴油机
专业
柴油
产品描述
产品名称
上海分厂系列柴油发电机组
产品详情
上海分厂发动机有限公司是生产D114 系列、135/138系列和G128 系列柴油机的专业企业,功率范围从80KW-1200KW, 转速1500转/1800转, 为用户提供广泛的选择。专业制造135系列柴油机,开发135系列变形产品,并生产柴油机后端配套产品 — — 柴油发电机组的专业企业。研究所坚持 以人为本的经营理念:高薪聘请各类技术骨干,培养了一批技术力量雄厚的专业技术队伍。
江苏东柴、上海申动、凯普、乾能系列参数
|
机组型号 Genset Model |
正配机组功率 Power matching unit |
电流 Current |
发动机型号 Engine Model |
调速方式 Speed controlmode |
柴油机功率 Diesel Power |
缸数/排Cylinder arrang- ement |
排气量 Deposition |
缸径*行程 Cylinder*Trip |
燃油消耗 Fuei Consum- ption |
噪声 Noise |
外形尺寸 Unit ShapeSize |
重量 Weight |
|
| KW | KVA | A | KW | db | |||||||||
| KT-120 | 120 | 150 | 216 | DC171 | 机械调速 | 171 | 6/L | 12.8 | 135*150 | ≤198 | ≤117 | 2535*795*1245 | 1660 |
| KT-160 | 160 | 200 | 288 | DC206 | 电子调速 | 206 | 6/L | 12.8 | 135*150 | ≤198 | ≤117 | 2535*795*1245 | 1760 |
| KT-180 | 180 | 225 | 324 | DC227 | 电子调速 | 227 | 6/L | 12.8 | 135*150 | ≤206 | ≤117 | 2705*795*1245 | 1810 |
| KT-200 | 200 | 250 | 360 | DC250 | 电子调速 | 263 | 6/L | 12.8 | 135*150 | ≤198 | ≤117 | 2745*795*1245 | 1860 |
| KT-250 | 250 | 312.5 | 450 | DC310 | 电子调速 | 316 | 6/L | 13.3 | 135*155 | ≤198 | ≤117 | 3005*795*1245 | 2010 |
| KT-280 | 280 | 350 | 504 | DC350 | 电子调速 | 365 | 6/L | 14.5 | 135*160 | ≤198 | ≤117 | 3065*795*1245 | 2160 |
| KT-250 | 250 | 312.5 | 450 | DC13HD11 | 电子调速 | 308 | 6/L | 12.8 | 135*150 | ≤198 | ≤115 | 3005*795*1245 | 2190 |
| KT-280 | 280 | 350 | 504 | DC14HD22 | 电子调速 | 330 | 6/L | 13.73 | 135*150 | ≤198 | ≤115 | 3055*795*1245 | 2290 |
| KT-320 | 320 | 400 | 576 | DC425 | 电子调速 | 425 | 6/L | 14.9 | 135*165 | ≤198 | ≤117 | 3105*795*1245 | 2410 |
| KT-360 | 360 | 450 | 648 | DC441 | 电子调速 | 441 | 6/L | 14.9 | 135*165 | ≤198 | ≤117 | 3105*795*1245 | 2560 |
| KT-380 | 380 | 475 | 684 | DC475 | 电子调速 | 475 | 6/L | 14.9 | 135*165 | ≤198 | ≤117 | 3155*795*1245 | 2660 |
| KT-400 | 400 | 500 | 720 | DC515 | 电子调速 | 515 | 6/L | 16.2 | 138*165 | ≤198 | ≤115 | 3155*795*1245 | 2790 |
| KT-420 | 420 | 525 | 756 | DC535 | 电子调速 | 535 | 6/L | 16.8 | 138*170 | ≤198 | ≤115 | 3255*795*1245 | 2810 |
| KT-400 | 400 | 500 | 720 | DCV510 | 电子调速 | 510 | 12/V | 25.8 | 135*150 | ≤198 | ≤117 | 3665*1750*1500 | 3450 |
| KT-450 | 450 | 562.5 | 810 | DCV550 | 电子调速 | 550 | 12/V | 25.8 | 135*150 | ≤198 | S117 | 3600*1650*1500 | 3500 |
| KT-500 | 500 | 625 | 900 | DCV610 | 电子调速 | 610 | 12/V | 26.6 | 135*155 | ≤198 | ≤117 | 3600*1650*1500 | 3550 |
| KT-550 | 550 | 687.5 | 990 | DCV630 | 电子调速 | 630 | 12/V | 28.36 | 135*155 | ≤198 | ≤117 | 3600*1650*1500 | 3660 |
| KT-580 | 580 | 725 | 1044 | DCV660 | 电子调速 | 660 | 12/V | 28.36 | 135*158 | ≤198 | ≤117 | 3900*1650*1500 | 3700 |
| KT-620 | 620 | 775 | 1116 | DCV720 | 电子调速 | 720 | 12/V | 28.8 | 135*158 | ≤198 | ≤117 | 3900*1650*1500 | 3750 |
| KT-650 | 650 | 812.5 | 1170 | DCV780 | 电子调速 | 780 | 12/V | 28.8 | 135*158 | ≤198 | ≤117 | 3900*1650*1500 | 3900 |
| KT-680 | 680 | 850 | 1224 | DCV840 | 电子调速 | 840 | 12/V | 28.8 | 138*158 | ≤198 | ≤117 | 3900*1650*1500 | 4000 |
| KT-720 | 720 | 900 | 1296 | DCV936 | 电子调速 | 936 | 12/V | 32.7 | 138*165 | ≤198 | ≤117 | 4200*1650*1500 | 4200 |
| KT-750 | 750 | 937.5 | 1350 | DCV970 | 电子调速 | 970 | 12/V | 32.7 | 138*165 | ≤198 | ≤117 | 4200*1650*1500 | 4300 |
| KT-800 | 800 | 1000 | 1440 | DCV1100 | 电子调速 | 1030 | 12/V | 33.8 | 138*168 | ≤198 | ≤117 | 4200*1650*1500 | 4400 |
| KT-850 | 850 | 1062.5 | 1530 | DCV1200 | 电子调速 | 1160 | 12/V | 32.7 | 138*165 | ≤198 | ≤117 | 4200*1650*1500 | 4700 |
| KT-900 | 900 | 1125 | 1620 | DCV1300 | 电子调速 | 1210 | 12/V | 33.8 | 138*168 | ≤198 | ≤117 | 4200*1650*1500 | 4800 |
| KT-1000 | 1000 | 1250 | 1800 | DCV1420 | 电子调速 | 1250 | 12/V | 33.8 | 138*168 | ≤198 | ≤117 | 4315*1750*1500 | 4900 |
| KT-1100 | 1100 | 1375 | 1980 | DCV1480 | 电子调速 | 1300 | 12/V | 33.8 | 138*168 | ≤198 | ≤117 | 4315*1750*1500 | 5000 |
| KT-K150 | 150 | 188 | 270 | KD8D220D2 | -- | -- | 6/L | 8.28 | 114*135 | ≤200 | -- | 2300*850*1450 | 1280 |
| KT-K160 | 160 | 200 | 288 | KD8D280D2 | -- | -- | 6/L | 8.28 | 114*135 | ≤200 | -- | 2500*900*1450 | 1550 |
| KT-K180 | 180 | 225 | 324 | KD9D310D2 | -- | -- | 6/L | 12.88 | 114*144 | ≤200 | -- | 2500*900*1450 | 1600 |
| KT-K200 | 200 | 250 | 360 | KD9D340D2 | -- | -- | 6/L | 12.88 | 114*144 | ≤195 | -- | 2500*900*1450 | 1680 |
| KT-K250 | 250 | 313 | 450 | KD12H308 | -- | -- | 6/L | 12.88 | 135*160 | ≤209 | -- | 2950*1250*1600 | 2150 |
| KT-K250 | 250 | 313 | 450 | KD13H308 | -- | -- | 6/L | 13.6 | 135*150 | ≤209 | -- | 2950*1250*1600 | 2200 |
| KT-K280 | 280 | 350 | 504 | KD13H338 | -- | -- | 6/L | 13.6 | 135*150 | ≤205 | -- | 3000*1250*1600 | 2350 |
| KT-K280 | 280 | 350 | 504 | KD12H350 | -- | -- | 6/L | 12.88 | 135*160 | ≤209 | -- | 3000*1250*1600 | 2550 |
| KT-K300 | 300 | 375 | 540 | KD15H375 | -- | -- | 6/L | 15.8 | 135*150 | ≤205 | -- | 3050*1250*1600 | 2620 |
| KT-K300 | 300 | 375 | 540 | KD26H330 | -- | -- | 12/V | 25.76 | 135*150 | ≤209 | -- | 3400*1450*1850 | 3150 |
| KT-K320 | 320 | 400 | 576 | KD15H420 | -- | -- | 6/L | 15.8 | 135*150 | ≤205 | -- | 3050*1250*1600 | 2730 |
| KT-K360 | 360 | 450 | 648 | KD26H420 | -- | -- | 12/V | 25.76 | 135*150 | ≤209 | -- | 3400*1450*1850 | 3250 |
| KT-K360 | 360 | 450 | 648 | KD12H440D | -- | -- | 6/L | 12.88 | 135*160 | ≤209 | -- | 3050*1350*1600 | 2750 |
| KT-K360 | 360 | 450 | 648 | KD16H460 | -- | -- | 6/L | 15.8 | 135*150 | ≤205 | -- | 3200*1350*1600 | 2820 |
| KT-K400 | 400 | 500 | 720 | KD26H450 | -- | -- | 12/V | 25.76 | 135*150 | ≤209 | -- | 3400*1450*1850 | 3400 |
| KT-K400 | 400 | 500 | 720 | KD16H510 | -- | -- | 6/L | 15.8 | 135*150 | ≤205 | -- | 3200*1350*1600 | 2950 |
| KT-K400 | 400 | 500 | 720 | KD26H510 | -- | -- | 12/V | 26.6 | 135*155 | ≤205 | -- | 3550*1450*1850 | 3480 |
| KT-K450 | 450 | 563 | 810 | KD26H550 | -- | -- | 12/V | 26.6 | 135*155 | ≤205 | -- | 3550*1550*1850 | 3650 |
| KT-K500 | 500 | 625 | 900 | KD26H610 | -- | -- | 12/V | 26.6 | 135*155 | ≤205 | -- | 3600*1550*1850 | 3730 |
| KT-K520 | 520 | 650 | 936 | KD26H660 | -- | -- | 12/V | 26.6 | 135*155 | ≤205 | -- | 3600*1550*1850 | 3850 |
| KT-K560 | 560 | 700 | 1008 | KH26H720 | -- | -- | 12/V | 26.6 | 135*155 | ≤205 | -- | 3600*1550*1850 | 3900 |
| KT-K600 | 600 | 750 | 1080 | KD28H780 | -- | -- | 12/V | 26.6 | 135*155 | ≤205 | -- | 3950*1600*2050 | 4200 |
| KT-K640 | 640 | 800 | 1152 | KD28H820 | -- | -- | 12/y | 26.6 | 135*155 | ≤205 | -- | 3950*1600*2050 | 4280 |
| KT-K720 | 720 | 900 | 1296 | KD28H880 | -- | -- | 12/V | 29.6 | 138*160 | ≤200 | -- | 3950*1600*2050 | 4550 |
| KT-K800 | 800 | 1000 | 1440 | KD28H936 | -- | -- | 12/V | 29.6 | 138*165 | ≤198 | -- | 4000*1680*2150 | 4660 |
| KT-K800 | 800 | 1000 | 1440 | KD28H960 | -- | -- | 12/V | 29.6 | 138*165 | ≤198 | -- | 4000*1680*2150 | 4850 |
| KT-K800 | 800 | 1000 | 1440 | KD28H1030 | -- | -- | 12/V | 29.6 | 138*165 | ≤198 | -- | 4000*1680*2150 | 5050 |
| KT-K850 | 850 | 1063 | 1530 | KD30H1070 | -- | -- | 12/V | 30.2 | 138*168 | ≤196 | -- | 4250*1800*2250 | 5350 |
| KT-K900 | 900 | 1125 | 1620 | KD30H1160 | -- | -- | 12/V | 30.3 | 138*168 | ≤196 | -- | 4250*1800*2250 | 5400 |
| KT-K1000 | 1000 | 1250 | 1800 | KD30H1210 | -- | -- | 12/V | 30.2 | 138*168 | ≤196 | -- | 4550*1850*2250 | 5650 |
| KT-K1100 | 1100 | 1375 | 1980 | KD30H1320 | -- | -- | 12/V | 30.2 | 138*168 | ≤196 | -- | 4550*1850*2250 | 5800 |
上一页
