玉柴国Ⅲ系列柴油发电机组
广西玉柴机器集团有限公司始建于1951年,总部位于广西玉林市,是一家以资本运营和资产管理为核心的投融资管理型公司,旗下拥有30多家全资、控股、参股子公司,总资产405亿元,员工近两万人。玉柴是中国产品型谱齐全、完整的内燃机制造基地,在广西、广东、江苏、安 徽、山东、湖北、四川、重庆、辽宁等地均有产业基地布局。
所属分类:
关键词:
玉柴系列柴油发电机组
210
资本
内燃机
产品描述
产品名称
玉柴国Ⅲ系列柴油发电机组
产品详情
广西玉柴机器集团有限公司始建于1951年,总部位于广西玉林市,是一家以资本运营和资产管理为核心的投融资管理型公司,旗下拥有30多家全资、控股、参股子公司,总资产405亿元,员工近两万人。玉柴是中国产品型谱齐全、完整的内燃机制造基地,在广西、广东、江苏、安 徽、山东、湖北、四川、重庆、辽宁等地均有产业基地布局。
玉柴跻身中国企业500强排行榜,位列中国制造业企业500强第218位,中国机械工业百强企业第9位,中国500最具价值品牌第103位,品牌价值超人民币415亿元。获得“自治区主席质量奖”“中国质量奖提名奖”等荣誉,是全国企业文化建设示范基地,连续11年发布企业可持续发展报告 。
玉柴建立了包括产品销售、应用开发、售后服务、配件专实于一体的营销管理体系,拥有行业内网络规模最大、服务网点最多、服务半径最小、三包里程最长、响应时间最短的营销服务网络;建立了28个国内办事处、12个国外办事处、12个通机经理部、12个船电大区、182家海外服务代理商、3000多个服务站、5000 多家配件销售网点,向海内外用户提供“捷诚”服务。
玉柴国Ⅲ系列参数
| 机组型号 Genset Model |
常用功率 Rated Power |
备用功率 Standby Power |
电流 Current |
发动机型号 Engine Model |
排气量 Exhaust |
常用功率 RatedPower |
备用功率 Standby Powe |
缸数/排列 Cylinde arrang- ement |
机油容量 Lubricating Capaccity |
缸径*行程 Cylinder*Trip |
燃油消耗 Fuei Cons |
外形尺寸 Unit ShapeSize |
重量 Weight |
||
| KW | KVA | KW | KVA | A | L | KW | KW | L | mm | g/kw.h | mm | KG | |||
| KT-Y45 | 45 | 56 | 50 | 63 | 81 | YC4D80-D34 | 3.86 | 53 | 59 | 4/L | 10 | 102*118 | ≤225 | 1830*750*1100 | 850 |
| KT-Y50 | 50 | 63 | 55 | 69 | 90 | YC4D90-D34 | 3.86 | 60 | 66 | 4/L | 10 | 102*118 | ≤220 | 1830*750*1100 | 900 |
| KT-Y60 | 60 | 75 | 66 | 83 | 108 | YC4D105-D34 | 4.75 | 70 | 77 | 4/L | 11.5 | 110*125 | ≤225 | 2000*750*1100 | 950 |
| KT-Y80 | 80 | 0 | 90 | 113 | 44 | YC4A140-D30 | 4.837 | 95 | 105 | 4/L | 14 | 08*132 | ≤210 | 2000*750*1100 | 1000 |
| KT-Y80 | 80 | 100 | 90 | 113 | 144 | YC4D140-D31 | 4.75 | 100 | 110 | 4/L | 11.5 | 10*125 | ≤220 | 2000*750*1100 | 1000 |
| KT-Y90 | 90 | 13 | 0 | 25 | 162 | YC4A155-D30 | 4.837 | 3 | 11 | 4/L | 14 | 108*132 | ≤210 | 2050*750*1200 | 1100 |
| KT-Y90 | 90 | 113 | 100 | 125 | 162 | YC4A165-D30 | 4.837 | 10 | 121 | 4/L | 14 | 108*132 | ≤210 | 2050*750*1200 | 1100 |
| KT-Y110 | 110 | 138 | 120 | 150 | 198 | YC4A190-D30 | 4.837 | 125 | 138 | 4/L | 14 | 108*132 | ≤210 | 2050*750*1200 | 1200 |
| KT-Y120 | 120 | 50 | 32 | 165 | 216 | YC6A205-D30 | 7.255 | 138 | 152 | 6/L | 21 | 108*132 | ≤220 | 2550*1150*1450 | 1550 |
| KT-Y120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | YCD6Q23H8-210 | 7.5 | 140 | 154 | 6/L | 21 | 108*135 | ≤220 | 2550*1150*1450 | 1600 |
| KT-Y140 | 140 | 175 | 150 | 188 | 252 | YC6A230-D30 | 7.255 | 155 | 171 | 6/L | 21 | 108*132 | ≤220 | 2550*1150*1450 | 1630 |
| KT-Y150 | 50 | 188 | 160 | 200 | 270 | YC6A245-D30 | 7.255 | 165 | 181 | 6/L | 21 | 108*132 | ≤220 | 2550*1150*1450 | 1650 |
| KT-Y160 | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | YC6A275-D30 | 7.255 | 184 | 202 | 6/L | 21 | 108*132 | ≤220 | 2550*1150*1450 | 1650 |
| KT- Y160 | 160 | 200 | 75 | 219 | 288 | YCD6Q33H6-260 | 7.5 | 190 | 209 | 6/L | 21 | 108*135 | ≤205 | 2550*1150*1450 | 1800 |
| KT-Y200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | YC6MK350-D30 | 10.338 | 235 | 258.5 | 6/L | 28 | 123*145 | ≤215 | 2600*1150*1500 | 1900 |
| KT-Y200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | YCA08350-D30 | 7.53 | 235 | 259 | 6/L | 20 | 130*132 | ≤220 | 2600*1150*1500 | 2000 |
| KT-Y200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | YC6MK360-D30 | 10.338 | 240 | 264 | 6/L | 28 | 123*145 | ≤215 | 2800*1230*1570 | 2300 |
| KT-Y250 | 250 | 313 | 280 | 350 | 450 | YC6MK420-D30 | 10.338 | 281 | 309 | 6/L | 28 | 123*145 | ≤215 | 2800~1230*1570 | 2350 |
| KT-Y280 | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | YC6MK450-D30 | 10.338 | 301 | 331 | 6/L | 28 | 123*145 | ≤215 | 3000~230 157C | 2550 |
| KT-Y300 | 300 | 375 | 320 | 400 | 540 | YC6MJ500-D30 | 11.726 | 334 | 367 | 6/L | 30 | 131*145 | ≤220 | 3000*1230*1570 | 2600 |
| KT-Y300 | 300 | 375 | 320 | 400 | 540 | YC6K500-D30 | 12.16 | 335 | 370 | 6/L | 32 | 129*155 | ≤203 | 3000*1230*1570 | 2650 |
| KT- Y320 | 320 | 400 | 340 | 425 | 576 | YC6K520-D30 | 12.16 | 356 | 382 | 6/L | 32 | 129*155 | ≤203 | 3000*1230*1570 | 2650 |
| KT-Y320 | 320 | 400 | 360 | 450 | 576 | YC6MJ540-D30 | 11.726 | 365 | 402 | 6/L | 30 | 131*145 | ≤220 | 3000*1230*1570 | 2600 |
| KT-Y360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | YC6K600-D30 | 12.94 | 401 | 441 | 6/L | 32 | 129*165 | ≤210 | 3000*1230*1570 | 2750 |
| KT-Y360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | YC6MJ600-D30 | 11.726 | 401 | 44 | 6/L | 30 | 131*145 | ≤220 | 3000*1230*1570 | 2800 |
| KT-Y440 | -- | -- | 440 | 550 | 792 | YC6MJ660-D30 | 1.726 | -- | 485 | 6/L | 37 | 131*145 | ≤220 | 3000*1230*1570 | 2900 |
| KT-Y400 | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | YC6T660-D31 | 16.35 | 441 | 485 | 6/L | 54 | 145*165 | ≤225 | 3200*1230*1570 | 3000 |
| KT-Y500 | -- | -- | 500 | 625 | 900 | YC6K780-D30 | 15.256 | -- | 572 | 6/L | 44 | 138*170 | ≤200 | 3360*1560*1880 | 4000 |
| KT-Y500 | -- | -- | 500 | 625 | 900 | YC6T780-D31 | 16.35 | -- | 572 | 6/L | 56 | 145*165 | ≤220 | 3360*1 560*1880 | 4100 |
| KT-Y450 | 450 | 563 | 500 | 625 | 810 | YC6TD780-D31 | 19.598 | 520 | 572 | 6/L | 52 | 152*180 | ≤220 | 3360*1560*1880 | 4200 |
| KT-Y500 | 500 | 625 | 550 | 688 | 900 | YC6TD840-D31 | 19.598 | 561 | 616 | 6/L | 52 | 152*180 | ≤220 | 3430*1560*1880 | 4250 |
| KT-Y550 | -- | -- | 550 | 688 | 990 | YC6TC840-D31 | 17.96 | -- | 616 | 6/L | 52 | 152*165 | ≤225 | 34301 5 n | 4280 |
| KT-Y550 | 550 | 688 | 600 | 750 | 990 | YC6TD900-D31 | 19.598 | 605 | 665 | 6/L | 52 | 152*180 | ≤22C | 3430*1560*1880 | 4300 |
| KT-Y600 | -- | -- | 600 | 750 | 1080 | YC6TC900-D31 | 17.96 | -- | 665 | 6/L | 52 | 152*165 | ≤225 | 3430*1560*1880 | 4350 |
| KT-Y660 | -- | -- | 660 | 825 | 1188 | YC6TC1000-D31 | 17.96 | -- | 735 | 6/L | 52 | 152*165 | ≤225 | 3430*1560*1880 | 4400 |
| KT-Y660 | 600 | 750 | 660 | 825 | 1188 | YC6TD1000-D31 | 19.598 | 668 | 735 | 6/L | 52 | 52*180 | ≤210 | 3700*1820*1940 | 4500 |
| KT-Y600 | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | YC6TD1000-D30 | 19.598 | 668 | 735 | 6/L | 52 | 152*180 | ≤210 | 3700*1820*1940 | 4500 |
| KT-Y600 | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | YC6C1020-D31 | 39.584 | 680 | 748 | 6/L | 150-180 | 200*210 | ≤220 | 4100*2000*2140 | 5800 |
| KT-Y650 | 650 | 813 | 710 | 888 | 1170 | YC6TH1070-D31 | 28.14 | 715 | 787 | 6/L | 95 | 175*195 | ≤205 | 4100*2000*2140 | 6100 |
| KT-Y650 | 650 | 813 | 710 | 888 | 1170 | YC6C1070-D31 | 39.584 | 715 | 787 | 6/L | 150-180 | 200*210 | ≤220 | 4100*2000*2140 | 6200 |
| KT-Y700 | -- | -- | 700 | 875 | 1260 | YC6TD1100-D30 | 19.598 | -- | 815 | 6/L | 56 | 152*180 | ≤220 | 4100*2000*2140 | 6250 |
| KT-Y730 | 730 | 913 | 800 | 1000 | 1314 | YC6TH1220-D31 | 28.14 | 815 | 897 | 6/L | 95 | 175*195 | ≤205 | 4100*2000*2140 | 6300 |
| KT-Y730 | 730 | 913 | 800 | 1000 | 1314 | YC6C1220-D31 | 39.584 | 815 | 897 | 6/L | 150-180 | 200*210 | ≤22C | 4100*2000*2140 | 6400 |
| KT-Y800 | -- | -- | 800 | 1000 | 1440 | YC6FD1220-D30 | 19.598 | -- | 897 | 6/L | 56 | 152*180 | ≤220 | 4100*2000*2140 | 6500 |
| KT-Y800 | 800 | 1000 | 900 | 1125 | 1440 | YC6TH1320-D31 | 28.14 | 880 | 968 | 6/L | 95 | 175*195 | ≤205 | 4100*2000*2140 | 6600 |
| KT-Y800 | 800 | 1000 | 900 | 1125 | 1440 | YC6C1320-D31 | 39.584 | 880 | 968 | 6/L | 150-180 | 200*210 | ≤220 | 4100*2000*2140 | 6700 |
| KT-Y800 | 800 | 1000 | 900 | 1125 | 1440 | YC12VTD1350-D30 | 39.2 | 900 | 990 | 12/V | 160-210 | 152*180 | ≤210 | 4450*2100*2460 | 7200 |
| KT-Y900 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | YC12VTD1500-D30 | 39.2 | 1000 | 1100 | 12/V | 160-210 | 152*180 | ≤210 | 4450*2100*2460 | 7400 |
| KT-Y900 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | YC6C1520-D31 | 39.584 | 1016 | 1118 | 6/L | 150-180 | 200*210 | ≤220 | 4100*2000*2140 | 7800 |
| KT-Y1000 | -- | -- | 1000 | 1250 | 1800 | YC6TF1520-D31 | 31.75 | -- | 1118 | 6/L | 115 | 175*220 | ≤220 | 4450*2100*2460 | 7850 |
| KT-Y1100 | -- | -- | 1100 | 1375 | 1980 | YC6TF1660-D31 | 31.75 | -- | 1221 | 6/L | 115 | 175*220 | ≤220 | 4100*2000*2140 | 7900 |
| KT-Y1000 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | YC6C1660-D30 | 39.584 | 1100 | 1221 | 6/L | 150-180 | 200*210 | ≤220 | 4100*2000*2140 | 8100 |
| KT-Y1000 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | YC12VTD1680-D30 | 39.2 | 1120 | 1230 | 12/V | 160-210 | 152*180 | ≤210 | 4450*2100*2460 | 8800 |
| KT-Y1100 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 1980 | YC12VTD1830-D30 | 39.2 | 1220 | 1342 | 12/V | 60-210 | 152*180 | ≤210 | 4450*2100*2460 | 8900 |
| KT-Y1200 | 1200 | 1500| | 1300 | 625 | 2160 | YC12VTD2000-D30 | 39.2 | 1345 | 1480 | 12/V | 60-210 | 152*180 | ≤210 | 4450*2100*2460 | 9200 |
| KT-Y1200 | 1200 | 1500 | 1350 | 1688 | 2160 | YC12VC2070-D31 | 79.17 | 1380 | 1520 | 12/V | 310 | 200*210 | ≤220 | 5200*2200*2630 | 11300 |
| KT-Y1350 | 1350 | 1688 | 1500 | 1875 | 2430 | YC12VC2270-D31 | 79.17 | 1520 | 1670 | 12/V | 310 | 200*210 | ≤22c | 5200*2200*2630 | 11500 |
| KT-Y1350 | 1350 | 1688 | 1500 | 1875 | 2430 | YC16VTD2270-D30 | 52.26 | 1520 | 1672 | 16/V | 280 | 152*180 | ≤210 | 5200*2200*2630 | 11800 |
| KT-Y1500 | 1500 | 1875 | 650 | 2063 | 2700 | YC16VTD2510-D30 | 52.26 | 1680 | 1850 | 16/V | 280 | 152*180 | ≤210 | 5200*2200*2630 | 12000 |
| KT-Y1500 | 1500 | 1875 | 1600 | 2000 | 2700 | YC12VC2510-D31 | 79.17 | 1680 | 1850 | 12/V | 310 | 200*210 | ≤220 | 6300*2550*3080 | 15500 |
| KT-Y1600 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | YC16VTD2700-D30 | 52.26 | 1805 | 1985 | 16/V | 280 | 152*180 | ≤200 | 5200*2200*2630 | 13000 |
| KT-Y1700 | 1700 | 2125 | 1800 | 2250 | 3060 | YC12VC2700-D31 | 79.17 | 1805 | 1985 | 12/V | 310 | 200*210 | ≤220 | 6300*2550*3080 | 16000 |
| KT-Y1800 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | YC12VC3000-D30 | 79.17 | 2005 | 2206 | 12/V | 310 | 200*210 | ≤210 | 6300*2550*3080 | 16500 |
| KT-Y1800 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | YC16VC3000-D31 | 105.56 | 2005 | 2206 | 16/V | 370 | 200*210 | ≤205 | 6300*2550*3080 | 19700 |
| KT-Y2000 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 3600 | YC16VC3300-D31 | 105.56 | 2205 | 2426 | 16/V | 370 | 200*210 | ≤205 | 6900*2770*3350 | 20200 |
| KT-Y2200 | 2200 | 2750 | 2400 | 3000 | 3960 | YC16VC3600-D31 | 105.56 | 2405 | 2646 | 16/V | 370 | 200*210 | ≤205 | 6900*2770*3350 | 21000 |
| KT-Y2400 | 2400 | 3000 | 2600 | 3250 | 4320 | YC16VC4000-D31 | 105.56 | 2673 | 2940 | 16/V | 370 | 200*210 | ≤205 | 6900*2770*3350 | 21000 |
| KT-Y2500 | 2500 | 3125 | 2800 | 3500 | 4500 | YC16VC4200-D30 | 105.56 | 2808 | 3089 | 16/V | 460 | 200*210 | ≤220 | 7400*2770*3350 | 22000 |
| KT-Y2700 | 2700 | 3375 | 3000 | 3750 | 4860 | YC16VC4500-D30 | 105.56 | 3010 | 3311 | 16/V | 460 | 200*210 | ≤220 | 7400*2770*3350 | 22500 |
| KT-Y3000 | 3000 | 3750 | 3300 | 4125 | 5400 | YC16VC4900-D30 | 105.56 | 3280 | 3608 | 16/V | 460 | 200*210 | ≤220 | 7400*2770*3350 | 22800 |
上一页
下一页
上一页
下一页
