玉柴国IV系列柴油发电机组
广西玉柴机器集团有限公司始建于1951年,总部位于广西玉林市,是一家以资本运营和资产管理为核心的投融资管理型公司,旗下拥有30多家全资、控股、参股子公司,总资产405亿元,员工近两万人。玉柴是中国产品型谱齐全、完整的内燃机制造基地,在广西、广东、江苏、安 徽、山东、湖北、四川、重庆、辽宁等地均有产业基地布局。
所属分类:
关键词:
系列
玉柴
发电机组
柴油
产品描述
产品名称
玉柴国IV系列柴油发电机组
产品详情
广西玉柴机器集团有限公司始建于1951年,总部位于广西玉林市,是一家以资本运营和资产管理为核心的投融资管理型公司,旗下拥有30多家全资、控股、参股子公司,总资产405亿元,员工近两万人。玉柴是中国产品型谱齐全、完整的内燃机制造基地,在广西、广东、江苏、安 徽、山东、湖北、四川、重庆、辽宁等地均有产业基地布局。
玉柴跻身中国企业500强排行榜,位列中国制造业企业500强第218位,中国机械工业百强企业第9位,中国500最具价值品牌第103位,品牌价 值超人民币415亿元。获得“自治区主席质量奖” “中国质量奖提名奖”等荣誉,是全国企业文化建设示范基地,连续11年发布企业可持续发展报告 。
玉柴建立了包括产品销售、应用开发、售后服务、配件专实于一体的营销管理体系,拥有行业内网络规模最大、服务网点最多、服务半径最小、三包里程最长、响应时间最短的营销服务网络;建立了28个国内办事处、12个国外办事处、12个通机经理部、12个船电大区、182家海外服务代理商、3000多个服务站、5000 多家配件销售网点,向海内外用户提供“捷诚”服务。
玉柴国IV系列参数
|
机组型号 Genset Model |
常用功率 Rated Power |
备用功率 Standby Power |
电流 Current |
发动机型号 Engine Model |
排气量 Exhaut |
常用功率 RatedPower |
备用功率 StandbyPower |
缸数/排列 Cylinde arrang-ement |
机油容量 Lubricating Capaccity |
缸径*行程 Cylinder *Trip |
燃油消耗 Fuei Cons |
外形尺寸 Unit ShapeSize |
重量 Weight |
||
| KW | KVA | KW | KVA | A | L | KW | KW | L | mm | g/kw.h | mm | KG | |||
| KT-Y16 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 29 | YCDA2530-D40 | 2.49 | 20 | 22 | 4 | 6.5 | 89*100 | ≤220 | 1350*600*920 | 520 |
| KT-Y20 | 20 | 25 | 22 | 28 | 36 | YCDA2540-D40 | 2.49 | 25 | 27.5 | 4 | 6.5 | 89*100 | ≤220 | 1350*600*920 | 550 |
| KT-Y24 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 43 | YCDA2545-D40 | 2.49 | 30 | 33 | 4 | 6.5 | 89*100 | ≤220 | 1350*600*920 | 600 |
| KT-Y30 | 30 | 38 | 33 | 41 | 54 | YCDA2555-D40 | 2.49 | 36.8 | 40.5 | 4 | 6.5 | 89*100 | ≤220 | 1350*600*920 | 630 |
| KT-Y40 | 40 | 50 | 45 | 56 | 72 | YCDT3975-D40 | 3.86 | 50 | 55 | 4 | 9 | 102*118 | ≤235 | 1650*600*950 | 680 |
| KT-Y50 | 50 | 63 | 55 | 69 | 90 | YCDT3990-D40 | 3.86 | 60 | 66 | 4 | 9 | 102*118 | ≤235 | 1650*600*950 | 700 |
| KT-Y50 | 50 | 63 | 55 | 69 | 90 | YCA0590-D40 | 4.84 | 60 | 66 | 4 | 16 | 108*132 | ≤230 | 1830*750*1100 | 900 |
| KT-Y60 | 60 | 75 | 64 | 80 | 108 | YCA05105-D40 | 4.84 | 70 | 77 | 4 | 16 | 108*132 | ≤230 | 1830*750*1100 | 930 |
| KT-Y64 | 64 | 80 | 70 | 88 | 115 | YCDT39120-D40 | 3.86 | 80 | 88 | 4 | 9 | 102*118 | ≤235 | 1830*750*1100 | 950 |
| KT-Y64 | 64 | 80 | 70 | 88 | 115 | YCA05120-D40 | 4.84 | 80 | 88 | 4 | 16 | 108*132 | ≤230 | 1830*750*1100 | 980 |
| KT-Y80 | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | YCA05140-D40 | 4.84 | 95 | 105 | 4 | 16 | 108*132 | ≤230 | 2000*750*1100 | 1000 |
| KT-Y90 | 90 | 113 | 100 | 125 | 162 | YCA05165-D40 | 4.84 | 110 | 121 | 4 | 16 | 108*132 | ≤230 | 2000*750*1100 | 1100 |
| KT-Y110 | 110 | 138 | 120 | 150 | 198 | YCA05190-D40 | 4.84 | 125 | 138 | 4 | 16 | 108*132 | ≤230 | 2050*750*1200 | 1200 |
| KT-Y120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | YCA05210-D40 | 4.84 | 140 | 154 | 4 | 16 | 108*132 | ≤230 | 2050*750*1200 | 1300 |
| KT-Y140 | 140 | 175 | 150 | 188 | 252 | YCA08230-D40 | 7.53 | 155 | 171 | 6 | 21 | 110*132 | ≤210 | 2550*1150*1450 | 1650 |
| KT-Y150 | 150 | 188 | 160 | 200 | 270 | YCA08245-D40 | 7.53 | 165 | 181 | 6 | 21 | 110*132 | ≤210 | 2550*1150*1450 | 1700 |
| KT-Y160 | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | YCA08275-D40 | 7.53 | 185 | 203 | 6 | 21 | 110*132 | ≤210 | 2550*1150*1450 | 1750 |
| KT-Y184 | 184 | 230 | 200 | 250 | 331 | YCA08315-D40 | 7.53 | 210 | 231 | 6 | 21 | 110*132 | ≤210 | 2550*1150*1450 | 1800 |
| KT-Y200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | YCA08350-D40 | 7.53 | 235 | 259 | 6 | 21 | 110*132 | ≤210 | 2550*1150*1450 | 1850 |
| KT-Y200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | YCMK10350-D40 | 10.34 | 235 | 259 | 6 | 37 | 123*145 | ≤210 | 3000*1230*1570 | 2000 |
| KT-Y250 | 250 | 313 | 275 | 344 | 450 | YCMK10435-D40 | 10.34 | 291 | 320 | 6 | 37 | 123*145 | ≤210 | 3000*1230*1570 | 2300 |
| KT-Y280 | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | YCMK10480-D40 | 10.34 | 320 | 352 | 6 | 37 | 123*145 | ≤210 | 3000*1230*1570 | 2600 |
| KT-Y300 | 300 | 375 | 330 | 413 | 540 | YCMJ12520-D40 | 11.73 | 350 | 385 | 6 | 37 | 131*145 | ≤210 | 3000*1230*1570 | 2700 |
| KT-Y320 | 320 | 400 | 340 | 425 | 576 | YCMJ12550-D40 | 11.73 | 370 | 407 | 6 | 37 | 131*145 | ≤210 | 3000*1230*1570 | 2800 |
| KT-Y360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | YCMJ12600-D40 | 11.73 | 401 | 441 | 6 | 37 | 131*145 | ≤210 | 3000*1230*1570 | 2900 |
上一页
上一页
下一页
